3D Printer XYZPRINTING da Vinci Jr. 1.0 , 420 x 430 x 380 mm, 3F1J0XEU01C
Filament : 1.75mm PLA
| Brändid | XYZPRINTING |
| Trükitehnoloogia | Fused Filament Fabrication |
3D Printer XYZPRINTING 390 x 335 x 360 mm, 3FM3WXUS02H
Filament : PLA / PETG / Tough PLA
| Brändid | XYZPRINTING |
| Trükitehnoloogia | Fused Filament Fabrication |
3D Printer XYZPRINTING 390 x 335 x 360 mm, 3FM1XXEU01B
Filament : 1.75 mm PLA / Antibacterial PLA / PETG / Tough PLA
| Brändid | XYZPRINTING |
| Trükitehnoloogia | Fused Filament Fabrication |
| Brändid | XYZPRINTING |
| Trükitehnoloogia | Fused Filament Fabrication |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Trükikiirus B/W A4 | 40 |
| Trükikvaliteet | 1200 x 1200 dpi |
| Format | A4 |
| Network | Jah |
| Duplex | Jah |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Trükikiirus B/W A4 | 35 |
| Trükikvaliteet | 1200 x 1200 dpi |
| Format | A4 |
| Network | Jah |
| Duplex | Jah |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| Brändid | PANTUM |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Ei |
| Duplex | Ei |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 22 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Ei |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Ei |
| E-print | Jah |
| Faxing | Jah |
| Guarantee | 12 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 29 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
| Trükikiirus värviline A4 | 29 |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Jah |
| Faxing | Jah |
| Guarantee | 12 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 29 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Ei |
| Format | A4 |
| Trükikiirus värviline A4 | 29 |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Ei |
| Faxing | Jah |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 30 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 29 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 29 |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
Hewlett-Packard OfficeJet Pro 9010e
Suur printimismaht
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Ei |
| E-print | Jah |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 30 |
| Trükikiirus värviline A4 | 20 |
| Trükikvaliteet | 4800 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Ink |
| scan to e-mail | Jah |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Jah |
| Format | A4 |
Hewlett-Packard DESKJET/IA 3750 / T8X12B#686
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Ei |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 8 |
| Trükikiirus värviline A4 | 7,5 |
| Trükikvaliteet | 4800 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Ink |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Ei |
| Format | A4 |
Hewlett-Packard DESKJET 2320 / 7WN42B
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Ei |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 ja SP2 / XP SP3 32-bitine,Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012,2012 R2,Mac OS X versioon 10.6.8 või uuem,iOS ,Android,Windows RT |
| Trükikiirus B/W A4 | 8 |
| Trükikiirus värviline A4 | 4 |
| Trükikvaliteet | 4800 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Ink |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Jah |
| Wireless | Ei |
| Format | A4 |
Hewlett-Packard LaserJet Pro MFP M428dw
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Jah |
| Faxing | Ei |
| Format | A4 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 38 |
| Trükikvaliteet | 1200 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Jah |
| Scanning | Jah |
| Skanneerimise kvaliteet | 1200 dpi |
| Wireless | Jah |
CANON i-SENSYS MF3010
| Brändid | Canon |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Duplex | Ei |
| E-print | Ei |
| Format | A4 |
| Network | Ei |
| Trükikiirus B/W A4 | 18 |
| Trükikvaliteet | 2400 x 600 dpi |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| Wireless | Jah |
| Faxing | Ei |
| Scanning | Jah |
Hewlett-Packard LaserJet Pro MFP M428fdw
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Jah |
| Faxing | Jah |
| Format | A4 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 38 |
| Trükikvaliteet | 1200 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Jah |
| Scanning | Jah |
| Skanneerimise kvaliteet | 1200 dpi |
| Wireless | Jah |
Hewlett-Packard LaserJet Pro MFP M428fdn
| Brändid | HP |
| Color / Mono | Mono |
| Connection | USB |
| Copying | Jah |
| Duplex | Jah |
| E-print | Jah |
| Faxing | Jah |
| Format | A4 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 38 |
| Trükikvaliteet | 1200 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Laser |
| scan to e-mail | Jah |
| Scanning | Jah |
| Skanneerimise kvaliteet | 1200 dpi |
| Wireless | Ei |
OKI MC883dn (kasutatud)
Jõudlus kuus 10 000/LK, Võimaldab trükkida rullis paberile
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Duplex | Jah |
| E-print | Jah |
| Format | A3 |
| Network | Jah |
| Trükikiirus B/W A4 | 35 |
| Trükikvaliteet | 600 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | LED |
| Wireless | Ei |
| Brändid | OKI |
| Toetatavad operatsioonisüsteemid | https://www.oki.com/eu/printing/products/colour-multifunction/mc800series/mc873/specifications/#1 |
| Copying | Jah |
| Faxing | Jah |
| Scanning | Jah |
| scan to e-mail | Jah |
| Trükikiirus värviline A4 | 35 |
| Brändid | LG |
| Display | LED |
| Format | 32" |
| Wireless | Jah |
| Brändid | Samsung |
| Display | LED |
| Format | 24" |
Canon PIXMA G1501
Suur printimismaht
Ääristeta printimine
| Brändid | Canon |
| Color / Mono | Color |
| Connection | USB |
| Copying | Ei |
| Duplex | Ei |
| E-print | Ei |
| Faxing | Ei |
| Guarantee | 12 |
| Network | Ei |
| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 ja SP2 / XP SP3 32-bitine,Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012,2012 R2,Mac OS X versioon 10.6.8 või uuem,iOS ,Android,Windows RT |
| Trükikiirus B/W A4 | 8 |
| Trükikiirus värviline A4 | 4 |
| Trükikvaliteet | 4800 x 1200 dpi |
| Trükitehnoloogia | Ink |
| scan to e-mail | Ei |
| Scanning | Ei |
| Wireless | Ei |
| Format | 148 x 100 mm, 86 x 54 mm |

